<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>17 Pouces</title>
	<atom:link href="http://www.17pouces.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.17pouces.fr</link>
	<description>Conception graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 22:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gare de Lyon Part-Dieu, signalétique intermédiaire travaux</title>
		<link>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/gare-de-lyon-part-dieu-signaletique-intermediaire-travaux/</link>
		<comments>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/gare-de-lyon-part-dieu-signaletique-intermediaire-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[AREP]]></category>
		<category><![CDATA[gare de Lyon Part-Dieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.17pouces.fr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;étude de désaturation de la gare de Lyon Part-Dieu, conception des décors de la phase travaux.


Client : AREP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de l&#8217;étude de désaturation de la gare de Lyon Part-Dieu, conception des décors de la phase travaux.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="Lyon_PartDieu" src="http://www.17pouces.fr/wp-content/uploads/Lyon_PartDieu.jpg" alt="Lyon_PartDieu" width="410" height="337" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="Lyon_PtD_2" src="http://www.17pouces.fr/wp-content/uploads/Lyon_PtD_2.jpg" alt="Lyon_PtD_2" width="410" height="185" /></p>
<p>Client : AREP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/gare-de-lyon-part-dieu-signaletique-intermediaire-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chèque de banque: création d&#8217;un modèle national</title>
		<link>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/cheque-de-banque-creation-dun-modele-national/</link>
		<comments>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/cheque-de-banque-creation-dun-modele-national/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiduciaire]]></category>
		<category><![CDATA[chèque de banque]]></category>
		<category><![CDATA[Monétique Chèque Edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.17pouces.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Une création réalisée pour notre partenaire Monétique Chèque Edit : un modèle de chèque de banque sécurisé &#8220;national France&#8221;, personnalisable à l&#8217;identité de chaque banque qui souhaite l&#8217;adopter.

Les avantages :
– le chèque comporte des sécurités de haut niveau;
– ces sécurités identifiées sont donc plus facilement contrôlables;
– le client ou le destinataire du chèque est familiarisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une création réalisée pour notre partenaire Monétique Chèque Edit : un modèle de <strong>chèque de banque sécurisé</strong> &#8220;national France&#8221;, personnalisable à l&#8217;identité de chaque banque qui souhaite l&#8217;adopter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="cheque_banque" src="http://www.17pouces.fr/wp-content/uploads/cheque_banque.jpg" alt="cheque_banque" width="410" height="189" /></p>
<p>Les avantages :<br />
– le chèque comporte des sécurités de haut niveau;<br />
– ces sécurités identifiées sont donc plus facilement contrôlables;<br />
– le client ou le destinataire du chèque est familiarisé avec le visuel, le risque d&#8217;être réglé avec un faux chèque de banque est donc réduit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.17pouces.fr/2009/10/01/cheque-de-banque-creation-dun-modele-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Pari(s)</title>
		<link>http://www.17pouces.fr/2009/08/10/grand-paris/</link>
		<comments>http://www.17pouces.fr/2009/08/10/grand-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[équipe Nouvel Cantal-Dupart Duthilleul]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Pari(s)]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.17pouces.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Prestataire/partenaire de la Direction de l&#8217;Architecture depuis sa création, 17pouces a pu apporter sa petite pierre au projet Grand Pari(s) de l&#8217;équipe Nouvel Cantal-Dupart Duthilleul, en réalisant la carte réseau Ile-de-France du projet. Un vrai challenge, le tracé et les hubs changeant de place au gré de l&#8217;avancement du projet, soit une à deux fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestataire/partenaire de la Direction de l&#8217;Architecture depuis sa création, 17pouces a pu apporter sa petite pierre au projet<strong> Grand Pari(s)</strong> de l&#8217;<strong>équipe Nouvel Cantal-Dupart Duthilleul</strong>, en réalisant la carte réseau Ile-de-France du projet. Un vrai challenge, le tracé et les hubs changeant de place au gré de l&#8217;avancement du projet, soit une à deux fois par jour… mais une vraie satisfaction de voir cette carte convaincante intégrée au projet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="Grand_Paris_v12_CS2" src="http://www.17pouces.fr/wp-content/uploads/Grand_Paris_detail.jpg" alt="Grand_Paris_v12_CS2" width="410" height="413" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="Grand_Paris_v12_CS2" src="http://www.17pouces.fr/wp-content/uploads/Grand_Paris_reseau.jpg" alt="Grand_Paris_v12_CS2" width="420" height="315" /></p>
<p>Le concept : réduire les déplacements du Francilien à 30 minutes entre son domicile et son lieu de travail/étude, grâce à un maillage et un réseau densifié combinant transports rapides, très rapides et omnibus, transversaux, circulaires et rayonnants.<br />
La réation d’une quinzaine de «hubs» permettra de relier tous ces types de transports. La création d’un réseau rapide permettra de se situer désormais à moins de 30 minutes en Traversées aériennes d’un point à un autre de la métropole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.17pouces.fr/2009/08/10/grand-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
